★今日の戦略
NY ▲0 NAS +285 ドル円 152.9 夜間 39680 +440
再び夜間先物は上がるが、日本時間に上がらないどころか維持できない買いが難しい相場
★トレードルールを守れたか
日経平均 39500円 +118 TOPIX 2742 ▲1
寄り天。日経平均は、下方修正の銘柄多く、PERが下落。このため売られるのか?
TOWA、アシックスが大幅下落。日産やローム、太陽誘電は寄りが底なのに・・・。
寄り ニデック
場中 ミスミ
デイ アサヒ、アシックス、三菱商事、ユナイテッド海運、サンウェルズ、ミスミ
現引 日本金銭機械
| 信用持ち越し | |||
| 1 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
| 2 | マツダ | 7/18 | 1448 |
| 3 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
| 4 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
| 5 | サンアスタ | 8/16 | 680 |
| 6 | 日特建設 | 8/29 | 1073 |
| 7 | 日本マイクロ | 9/2 | 4720 |
| 8 | 京成 | 9/20 | 4464 |
| 9 | マクビー | 9/24 | 2975 |
| 10 | SRE | 10/1 | 4340 |
| 11 | トレジャー | 10/3 | 1716 |
| 12 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
| 13 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
| 14 | インターアク | 10/11 | 1231 |
| 15 | マツキヨ | 10/16 | 2197 |
| 16 | ラクトジャパン | 10/16 | 2893 |
| 17 | コクサイ | 10/16 | 3085 |
| 18 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
| 19 | アシックス | 10/17 | 2828 |
| 20 | マルハニチロ | 11/1 | 2968 |
| 21 | サワイ | 11/8 | 1988 |
| 22 | TOWA | 11/8 | 1899 |
| 23 | サムコ | 11/8 | 3275 |
| 24 | 三菱地所 | 11/8 | 2211 |
| 25 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
★タラレバ
F&L、前回の決算は良好なのに売られる。今回は、大幅上昇。なんで?
TOWA、あそこまで売られますかね? ちょっと急騰、急落銘柄の値動きを追ってみよう。
★明日は
米国株は強かったが、夜間先物は下落。嫌な予感。
本日 +10,757
今月 ▲15,070円(4勝1敗)


