★今日の戦略
NY ▲382 NAS ▲17 ドル円 154.54 夜間 39250 ▲160
昨日の後場から地合悪化。ドル円が円安、せめて陽線であってくれ。
★トレードルールを守れたか
日経平均 38721円 ▲654 TOPIX 2708 ▲33
寄り天で後場さらに下落。欧州系の売りとの解説も。機関の売りが止まりませんね、さらに便乗アルゴ売りが加速。こんな日は手も足も出ず。様子見がベストだが手を出してしまった。
それにしても、今年は1%以上の大幅下落が多い。ここで買って戻らない銘柄につかまっている。
寄り サワイ
場中 物語
デイ ニデック、アンビス、パンパシ
信用持ち越し | |||
1 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
2 | マツダ | 7/18 | 1448 |
3 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
4 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
5 | サンアスタ | 8/16 | 680 |
6 | 日特建設 | 8/29 | 1073 |
7 | 日本マイクロ | 9/2 | 4720 |
8 | 京成 | 9/20 | 4464 |
9 | マクビー | 9/24 | 2975 |
10 | SRE | 10/1 | 4340 |
11 | トレジャー | 10/3 | 1716 |
12 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
13 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
14 | インターアク | 10/11 | 1231 |
15 | マツキヨ | 10/16 | 2197 |
16 | ラクトジャパン | 10/16 | 2893 |
17 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
18 | TOWA | 11/8 | 1899 |
19 | サムコ | 11/8 | 3275 |
20 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
21 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
22 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
23 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
24 | 野村マイクロ | 11/12 | 1988 |
25 | 太陽誘電 | 11/12 | 2309 |
26 | 三菱地所 | 11/12 | 2170 |
27 | セブン&アイ | 11/13 | 2541 |
28 | 大阪チタ | 11/13 | 1961 |
29 | KOKUSAI | 11/13 | 2668 |
★タラレバ
今日の後場からの半導体株の売りは強烈でした。なかでもコクサイ。あの決算でここまで売る? TOWAにしてもサムコ、野村マイクロもPERは15倍前後まで戻ってきた。もうそろそろと思うが、需給悪いし、損益通算の売りもあるだろうし、年内は厳しいのか・・・。
★明日は
本日 +7,627
今月 +21,036円(7勝1敗)