★今日の戦略
NY +126 NAS +259 ドル円 148.19 夜間 39410 +450
夜間先物が上がっているが、難しい相場なので、どう動くか?
★トレードルールを守れたか
日経平均 39277円 +340 TOPIX 2707 +8
指数プレーなのか、TOPIXが弱い。今日は自分の持ち株は報われない相場でした。明日上がらなければきついですね。
寄り なし
場中 新日本空調
デイ 新日本空調、コクサイ、建設技術
信用持ち越し | |||
1 | FPパートナー | 6/13 | 3430 |
2 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 |
3 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
4 | マツダ | 7/18 | 1448 |
5 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
6 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
7 | サンアスタ | 8/16 | 680 |
8 | 日特建設 | 8/29 | 1073 |
9 | アンビス | 8/30 | 2471 |
10 | 日本マイクロ | 9/2 | 4720 |
11 | 中部電力 | 9/10 | 1771 |
12 | 京成 | 9/20 | 4464 |
13 | マクビー | 9/24 | 2975 |
14 | 壽屋 | 9/26 | 1571 |
15 | サンウェルズ | 9/30 | 1697 |
16 | SRE | 10/1 | 4340 |
17 | トレジャー | 10/3 | 1716 |
18 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
19 | 稲畑産業 | 10/7 | 3325 |
20 | ラクトジャパン | 10/8 | 2923 |
21 | クリエイト | 10/8 | 3155 |
22 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
23 | ライフコーポ | 10/8 | 3380 |
24 | インターアク | 10/9 | 1246 |
25 | 三井不動産 | 10/9 | 1377 |
★タラレバ
今日のモーサテで住友林業がピックアップされていた。以前もイリソ電子が大幅高したので、今日も期待。残念ながらこの期待は寄り後10分ではじけました。それにしても値動きが大きいです。小幅利確も出来たが・・・。そこから200円も下落。機関の売りはしつこいですね。
★明日は
米国株がまた高値。日本株はドル円が155円くらいにならないとダメなんですかね・・・
本日 +8,360
今月 +160,306円(7勝)