★今日の戦略
NY ▲173 NAS ▲278 ドル円 143.57 夜間 38010 ▲760
またまた米国株以上に下げてしまう夜間先物、何とかならんのか・・・。
★トレードルールを守れたか
日経平均 37808円 ▲843 TOPIX 2651 ▲38
寄りから大きい下げ。下げたところの個別狙い。前場はまだしも後場はダメダメ。先物が売り崩しで三菱重工も崩れる。今日は、ドル円が円安に動いても関係なし。中国爆上げ。日本だけ狙われている。
寄り なし
場中 トレジャー、SRA
デイ 日東紡績、コクサイ、ミスミ、薬王堂
信用持ち越し | |||
1 | FPパートナー | 6/13 | 3430 |
2 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 |
3 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
4 | マツダ | 7/18 | 1448 |
5 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
6 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
7 | 関西電力 | 7/24 | 2589 |
8 | サンアスタ | 8/16 | 680 |
9 | 日特建設 | 8/29 | 1073 |
10 | アンビス | 8/30 | 2471 |
11 | 富士製薬 | 9/2 | 1338 |
12 | 日本マイクロ | 9/2 | 4720 |
13 | 中部電力 | 9/10 | 1771 |
14 | 京成 | 9/20 | 4464 |
15 | マクビー | 9/24 | 2975 |
16 | 壽屋 | 9/26 | 1571 |
17 | サンウェルズ | 9/30 | 1697 |
18 | キッコーマン | 10/1 | 1634 |
19 | SRE | 10/1 | 4340 |
20 | シンプレクス | 10/1 | 2396 |
21 | トレジャー | 10/2 | 1721 |
22 | 日東紡績 | 10/2 | 5910 |
23 | ラクトジャパン | 10/2 | 2934 |
24 | サムコ | 10/2 | 3340 |
25 | 三菱重工 | 10/2 | 2244 |
★タラレバ
後場の売り崩し、予想できず。指値が次々に約定。ここで売ってもなぁ~で持ち越し。でも日経のボラ高過ぎが続く。
★明日は
石破総理、利上げする環境でない発言でドル円が146円台と円安。夜間先物も大幅高。良いんだが、何だかな・・・。今月も雇用統計で3か月連続の月初安なのか?
本日 +8,335
今月 +35,086円(2勝)