★今日の戦略
NY +377 NAS +51 ドル円 149.64 夜間 39410 +280
今日は上がるでしょう。寄りは低くてもOK。右上がり期待します。
★トレードルールを守れたか
日経平均 38911円 ▲269 TOPIX 2687 ▲2
今日も下げる。TSMCの決算警戒みたい。台湾株は上がってるのに、なんで日本株はこんなに警戒しまくるのか?先物軍団のやりたい放題の株式市場ですね・・・。安値引けだもんな・・・
寄り なし
場中 新日本空調、アサヒビール、中部電力
デイ 東京応化工業、TOWA、良品計画、アシックス
信用持ち越し | |||
1 | FPパートナー | 6/13 | 3430 |
2 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 |
3 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
4 | マツダ | 7/18 | 1448 |
5 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
6 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
7 | サンアスタ | 8/16 | 680 |
8 | 日特建設 | 8/29 | 1073 |
9 | アンビス | 8/30 | 2471 |
10 | 日本マイクロ | 9/2 | 4720 |
11 | 京成 | 9/20 | 4464 |
12 | マクビー | 9/24 | 2975 |
13 | 壽屋 | 9/26 | 1571 |
14 | サンウェルズ | 9/30 | 1697 |
15 | SRE | 10/1 | 4340 |
16 | トレジャー | 10/3 | 1716 |
17 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
18 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
19 | インターアク | 10/11 | 1231 |
20 | マツキヨ | 10/16 | 2197 |
21 | ラクトジャパン | 10/16 | 2893 |
22 | セブン&アイ | 10/16 | 2247 |
23 | コクサイ | 10/16 | 3085 |
24 | 稲畑産業 | 10/16 | 3285 |
25 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
26 | TOWA | 10/17 | 1996 |
27 | アシックス | 10/17 | 2828 |
28 | ライフコーポ | 10/17 | 3355 |
★タラレバ
京成、OLCが52週安値更新。現物で買いたい。わらべや日洋も。でも資金がない。悲しい
★明日は
NYダウ高値更新、ドイツ株も。それに引き換えて日本株は・・・
本日 +8,635
今月 +218,821円(12勝)