★今日の戦略
NY ▲324 NAS ▲187 ドル円 149.16 夜間 38970 ▲940
オランダの半導体製造装置メーカーのASMLが受注見通しの引き下げでSOX大幅安、夜間先物はそれ以上の大幅安。またです。
★トレードルールを守れたか
日経平均 39180円 ▲730 TOPIX 2690 ▲32
大幅安、さらに6日連続陰線。きょうはダメですね。後場はさらにダメ。今まで強かったものも売られる。インデックス売りですかね・・・?
寄り なし
場中 アシックス
デイ 新日本空調、セブン&アイ、良品計画
信用持ち越し | |||
1 | FPパートナー | 6/13 | 3430 |
2 | 日本金銭機械 | 7/5 | 1168 |
3 | ソシオネクスト | 7/18 | 3561 |
4 | マツダ | 7/18 | 1448 |
5 | 中外炉 | 7/19 | 3275 |
6 | 野村マイクロ | 7/22 | 3775 |
7 | サンアスタ | 8/16 | 680 |
8 | 日特建設 | 8/29 | 1073 |
9 | アンビス | 8/30 | 2471 |
10 | 日本マイクロ | 9/2 | 4720 |
11 | 中部電力 | 9/10 | 1771 |
12 | 京成 | 9/20 | 4464 |
13 | マクビー | 9/24 | 2975 |
14 | 壽屋 | 9/26 | 1571 |
15 | サンウェルズ | 9/30 | 1697 |
16 | SRE | 10/1 | 4340 |
17 | トレジャー | 10/3 | 1716 |
18 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
19 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
20 | インターアク | 10/11 | 1231 |
21 | アサヒビール | 10/16 | 1795 |
22 | マツキヨ | 10/16 | 2197 |
23 | ラクトジャパン | 10/16 | 2893 |
24 | セブン&アイ | 10/16 | 2247 |
25 | コクサイ | 10/16 | 3085 |
26 | 稲畑産業 | 10/16 | 3285 |
27 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
★タラレバ
今日も後場にセブン&アイが突然急騰、ただ今日は、すぐに急落しました。またもや自分は薄利での指値注文をしていたので取りこぼす。このTOBは実現しないとしても、株価はTOb価格に近付くこともあると信じよう。
★明日は
米国強そう、4万円はある?
本日 +5,721
今月 +210,186円(11勝)