★今日の戦略
NY ▲1123 NAS ▲716 ドル円 154.78 夜間 38470 ▲730
FOMCで来年の利下げが4回から2回を想定となり、米国株が急落。そして今日は日銀、もし利上げしたら38000円割れも? クリスマス前にツライ日となりそう
★トレードルールを守れたか
日経平均 38813円 ▲268 TOPIX 2713 ▲6
先物軍団がもっと暴れるかと思ったが、円安に助けられたか。それにしても住友林業の値動きは一喜一憂ですね。値幅も大きいし、ある意味感心。日本マイクロ、KOKUSAIが大幅下落。日東紡績は上昇。サンリオも。 掉尾の一伸 あるわけない
寄り なし
場中 シード、三菱重工
デイ 九州FH、オロ
| 信用持ち越し | |||
| 1 | SRE | 10/1 | 4340 |
| 2 | トレジャー | 10/3 | 1716 |
| 3 | 住友林業 | 10/4 | 6674 |
| 4 | 薬王堂 | 10/8 | 2412 |
| 5 | インターアク | 10/11 | 1231 |
| 6 | テレ東 | 10/16 | 3630 |
| 7 | TOWA | 11/8 | 1899 |
| 8 | サムコ | 11/8 | 3275 |
| 9 | サンウェルズ | 11/8 | 1296 |
| 10 | アサヒビール | 11/11 | 1771 |
| 11 | KOKUSAI | 11/11 | 2951 |
| 12 | 三井不動産 | 11/11 | 1327 |
| 13 | 野村マイクロ | 11/12 | 1988 |
| 14 | 太陽誘電 | 11/12 | 2309 |
| 15 | 中部電力 | 11/20 | 1673 |
| 16 | イーレックス | 11/20 | 652 |
| 17 | エスプール | 11/27 | 330 |
| 18 | 大阪チタ | 12/3 | 1974 |
| 19 | オプテックス | 12/3 | 1904 |
| 20 | アンビス | 12/3 | 876 |
| 21 | 京成 | 12/4 | 4430 |
| 22 | エターナル | 12/6 | 3225 |
| 23 | ポピンズ | 12/6 | 1265 |
| 24 | セブン&アイ | 12/9 | 2577 |
| 25 | K&Oエナジー | 12/10 | 3210 |
| 26 | ロート製薬 | 12/12 | 2785 |
| 27 | 東京メトロ | 12/16 | 1623 |
| 28 | マネックス | 12/16 | 1068 |
| 29 | 日清食品 | 12/18 | 3826 |
| 30 | 稲畑産業 | 12/18 | 3225 |
| 31 | 楽天 | 12/19 | 941 |
| 32 | オロ | 12/19 | 2416 |
★タラレバ
シード、一時ストップ高。朝方、ここがプラス評価になっててビックリ。何がと思い調べたら、新たなタイプのコンタクトの開発に成功と日経の記事が要因らしい。そんなものかと思い、薄利で売却。その後は、毎度の上げ幅伸ばし、ストップ高まで
最近、テレ朝、日テレが上げていたが、自分の保有のテレ東は弱いまま。今日、この地合の中で強かった。底打ち?
★明日は
ドル円が157円台の円安。米国株は上がってないが、日本株はプラスか
本日 +3,376
今月 +128,432


